| TITLE | 100% | |
| H1-H6 | 71% | |
| STRONG | 34% | |
| Description | 31% | |
| B | 27% | |
| EM | 25% | |
| P | 24% | |
| Keywords | 24% | |
| UL -> LI & OL -> LI | 13% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Ключевое слово в H1-H6 & ключевое слово в P | 54% |
|
Ключевое слово в STRONG, B, EM & ключевое слово на странице | 34% |
|
Ключевое слово в KEYWORDS и ключевое слово на странице | 27% |
|
Последовательное употребление заголовков | 24% |
|
Пересечение тэгов STRONG, B, EM & A href=… | -8% |
|
Пересечение тэгов H1-H6 & A href=… | -9% |
|
Повтор заголовков H1, H1, H1 | -15% |
|
Пересечение тэгов H1-H6 & STRONG, B, EM | -25% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Прямое вхождения ключевого слова в заголовке | 84% |
|
Уникальность заголовка в отношении ко всем страницам сайта | 48% |
|
Близость заголовка (H1-H6) к началу документа | 47% |
| Близость ключевого слова к началу заголовка | 43% | |
|
Длина заголовка | 36% |
|
Грамматически правильное содержание заголовка | 35% |
|
Уникальность заголовка в отношении ко всем сайтам в индексе | 33% |
|
Разбавление заголовка неключевыми словами | 18% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Прямое вхождение ключевого слова | 37% |
|
Разбавление элемента неключевыми словами | 19% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
| Наличие прямого вхождения ключевого слова в тексте страницы | 94% | |
|
Словоформа ключевого слова с сохранением части речи | 66% |
|
Наличие как прямого вхождения ключа, так и его словоформы | 65% |
|
Словоформа ключевого слова с изменением части речи | 40% |
|
Сооветствие регистра ключевого слова | 28% |
|
Удаление частей составного словосочетания друг от друга | -77% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
% уникального контента по отношению ко всему индексу | 82% |
|
% уникального контента по отношению ко всему сайту | 76% |
|
Разнообразное оформление текста | 47% |
|
Близость ключевых слов к началу страницы | 45% |
|
Соответствие объема текста на странице сайтам конкурентов | 40% |
|
Выделение абзаца текста в тэг <P> | 30% |
| Наличие контента на иностранном языке | 5% | |
| Высокая плотность ключевых слов на странице | -5% | |
|
Концентрация повторений ключевого слова в одной точке | -22% |
|
Визуальное уравнивание разметки текста с обычным текстом | -35% |
| Ошибки кодировки | -52% | |
|
Видимость контента (речь о таких эффектах, как display:none) | -57% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
| 301 редирект при постоянном изменении адреса страницы | 67% | |
| Отсутствие на сайте значительного количества 404 ошибок | 64% | |
|
Использование 404 кода ответа для 404 страниц | 63% |
| Высокий аптайм сервера | 63% | |
| Высокая скорость загрузки документа | 57% | |
| Время отклика | 53% | |
|
1-шаговая конструкция редиректов | 40% |
| 302 редиректа при временном изменении адреса страницы | 30% | |
| Географическая зона сервера | 27% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Наличие ключевого слова в имени домена | 83% |
|
Наличие ключевого слова на транслите в адресе страницы | 71% |
|
Наличие ключевого слова в названии категории | 61% |
|
Наличие ключевого слова в названии документа | 59% |
|
Наличие ключевого слова на английском в адресе страницы | 49% |
| ЧПУ | 48% | |
|
Наличие словоформы ключевого слова в адресе страницы | 45% |
|
Наличие части ключевого слова в адресе страницы | 37% |
|
Большая глубина вложенности категории с документом | -7% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Возраст индексации | 83% |
| Динамика появления уникального контента на сайте | 59% | |
|
Возраст домена | 55% |
|
Возраст URL страницы | 55% |
| Динамика появления контента на сайте | 51% | |
|
Возраст контента на странице | 46% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
| Ключевое слово в ALT картинки | 47% | |
|
Ключевое слово в названии картинки | 43% |
| Ключевое слово в TITLE картинки | 36% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
| Указание регионов в Яндекс.каталоге | 95% | |
| Наличие адресов и телефонов региональных филиалов на сайте | 87% | |
|
Географическая близость офиса к продвигаемому региону | 77% |
| Упоминание региональных центров в тексте страниц | 64% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Ограничение количества исходящих внутренних ссылок | 66% |
| Закрывать от индексации исходящие внешние ссылки | 53% | |
| Использование сквозных ссылок для внутренней перелинковки | 18% | |
|
Страница ссылается на другую несколько раз | -2% |
| Страница ссылается на себя | -6% |
| Использование бесплатных общедоступных CMS | -25% | |
| Использование стандартных шаблонов | -38% |
| Наличие карты сайта | 58% | |
| Актуальность карты сайта | 54% | |
| Наличие страницы в карте сайта | 48% | |
| Указание приоритета индексации страниц в карте сайта | 40% |
| Наличие сайта в Яндекс.вебмастер | 23% | |
| Факт выгрузки обратных ссылок | -12% | |
| Факт ранее наложенных санкций | -54% |
| Небольшое количество внешних ссылок со страницы донора | 96% | |
| Небольшое количество внешних ссылок с сайта донора | 96% | |
| Наличие сайта-донора в Яндекс.каталоге | 76% | |
| Большой возраст сайта донора | 74% | |
| Уникальность контента по отношению к страницам в индексе | 72% | |
| Хорошие позиции сайта-донора в ПС | 72% | |
| Большое количество входящих внутренних ссылок на страницу | 69% | |
| Уникальность контента по отношению к страницам сайта | 69% | |
| Большое количество сайтов, ссылающихся на сайт-донор | 69% | |
| Совпадение ключевых слов в контенте и в тексте ссылки | 68% | |
| Большой возраст страницы донора | 65% | |
| Небольшое количество внутренних ссылок со страницы | 63% | |
| Тематичность внешних ссылок со страницы-донора | 62% | |
| Уровень вложенности страницы-донора | 60% | |
| Тематичность контента страницы донора сайту акцептору | 59% | |
| Много контента на странице | 57% | |
| Большое количество проиндексированных страниц | 57% | |
| Высокая посещаемость сайта-донора | 57% | |
| Высокий тИЦ сайта донора | 56% | |
| Тематичность сайта донора сайту акцептору | 56% | |
| Количество проиндексированных страниц | 56% | |
| Наличие сайта-донора в DMOZ | 54% | |
| Высокий PR страницы донора | 53% | |
| Высокая посещаемость страницы-донора | 53% | |
| Высокое количество упоминаний домена донора в индексе | 51% | |
| Ссылки с блогов | 50% | |
| Аптайм сайта | 47% | |
| Высокое количество упоминаний домена донора в индексе | 51% | |
| Близость ссылки к началу страницы в HTML | 43% | |
| Ссылки с социальных сетей | 43% | |
| Доменная зона .ru | 38% | |
| Дороговизна ссылки | 7% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
| Использование прямого вхождения ключевого слова | 100% | |
| Использование словоформы ключевого слова | 81% | |
| Использование ссылок с разбавлением ключевого слова | 78% | |
| Ссылки со статей | 75% | |
|
Реальность текста ссылки | 57% |
| Использование околоссылочного текста | 56% | |
| Ссылки без вхождения ключевых слов в тексте | 54% | |
| Указание географической области в тексте ссылки | 53% | |
| Грамматически правильные тексты ссылок | 46% | |
| Уникальность текста ссылки | 43% | |
| Ссылки картинкой | 41% |
Наведите на иконку
, чтобы увидеть подсказку по конкретному пункту.
|
Плавность динамики прироста внешних ссылок | 88% |
| % прироста ссылок в месяц от общей массы | 79% | |
| Отношение прямых к разбавленным ключей в анкорлисте | 68% | |
|
Плотность ключевых слов в анкор-листе | 56% |
|
Резкое снятие внешних ссылок | -100% |
| Ссылки на сайт с крупнейших отраслевых сайтов | 94% | |
| Яндекса.адреса | 51% | |
| Наличие корпоративных блогов и страниц в социальных сетях | 47% | |
| Яндекс.маркет | 32% | |
| Яндекс.директ | 24% |
| Удовлетворенность пользователя содержанием сайта | 100% | |
| Удобство пользования сайтом | 95% | |
| Низкий % отказов | 79% | |
| Высокая глубина просмотра | 73% | |
| Переходы на сайт из закладок или через строку браузера | 71% | |
| Влияние переходов по ссылке на передаваемый ею вес | 68% | |
| Посещаемость сайта из других источников | 61% | |
| Наличие счетчика Яндекс.метрики на сайте | 59% | |
| Ссылки в электронной почте | 32% |
| Ключевые слова в ALT | 100% | |
| Ключевые слова в имени файла | 96% | |
| Ключевые слова в H1 | 79% | |
| Ключевые слова в TITLE | 77% | |
| Ключевые слова в тексте страницы | 77% | |
| Наличие текста-описания на странице | 72% | |
| Уникальность картинок | 65% | |
| Оптимальный размер картинок | 61% | |
| Ключевое слово в URL страницы с картинками | 60% | |
| Тематическая направленность сайта (фотобанк и т.п.) | 58% | |
| Ключевые слова в тексте внутренних входящих ссылок | 54% | |
| Количество картинок на странице | 49% | |
| Ключевые слова в STRONG | 42% | |
| Ключевые слова в Keywords | 35% | |
| Ключевые слова в Description | 35% | |
| Наличие на странице картинок в разном размере | 33% |
| Совпадение регистратора | -16% | |
| Совпадение или близость дат регистрации доменов | -22% | |
| Совпадение в CMS | -26% | |
| Совпадают ли темпы прироста ссылок | -26% | |
| Совпадение хостинга | -32% | |
| Совпадают ли частично названия у доменов | -43% | |
| Совпадение ссылочной массы | -49% | |
| Совпадения в IP | -59% | |
| Совпадают ли данные об организации на сайте и в справочных | -68% | |
| Ссылаются ли друг на друга сайты | -72% | |
| Совпадение информации о владельцах | -79% | |
| Совпадает ли контент | -93% | |
| Совпадают ли контактные данные | -99% | |
| Совпадают ли адреса и названия организации | -100% |